Processeur | |
Cache L3 | 12 Mo |
Famille de processeur | 2-CPU / Xeon SP |
Nombre de coeurs de processeurs | 8-Cœur |
Fréquence du processeur | 2.8 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Nombre max. de processeurs SMP | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | P4 / LGA4189 |
Carte mère chipset | Intel C621A |
Fréquence du processeur Turbo | 3.6 GHz |
Général | |
Modèle de processeur | Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz |
Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
représentation / réalisation | |
position de marché | SERVER 6000 |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
Quantité de canaux | 8 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 4096 Go |
Type de mémoire interne | REG DDR4 DIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 16x DDR4 PC3200/2933, REG ECC |
Canaux de mémoire | 8-Channel-Memory-Architecture |
Support de stockage | |
Lecteur optique | En option |
Niveaux RAID | RAID 1 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 pièce(s) |
Baies internes | 4x 3.5″/2.5″ en option 8x 3.5″/2.5″ |
Capacité totale de stockage | 3800 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA 6Gb/s |
Capacité disque dur | 2x 1.9 To SSD |
Type de support de stockage | SSD |
Design | |
Certification | CE, production selon ISO9001 en Allemagne |
Grille de montage | boîtier debout / 5U |
Type de châssis | Pedestal / Tower – optional modifiable |
Puissance | |
Source d’alimentation | Power supply – redundant |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Puissance d’alimentation max. | 800 W |
Nombre d’alimentations d’énergie | 2 pièce(s) |
Souris | |
Souris incluse | Option |
Clavier | |
Facteur de forme du clavier | Option |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | 2x Intel X550 2x Intel I210 |
Technologie de cablâge | 2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45) |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | Slot 1: PCIe 4.0 x16 (CPU1) Slot 2: PCIe 4.0 x16 (CPU2) Slot 3: PCIe 4.0 x16 (CPU1) Slot 4: PCIe 4.0 x16 (CPU2) Slot 5: PCIe 4.0 x16 (CPU1) Slot 6: PCIe 4.0 x8 (CPU2) |
Baies de lecteurs | 3x 5.25″ 1x 3.5″ |
Interface | 1x VGA 1x USB 3.2 Gen2 6x USB 3.2 Gen1 (2x à l’avant)) 2x LAN (RJ-45) en option: 1x série |
Carte mère fabricant | Supermicro X12DAI-N6 |
Administration à distance | Oui |
Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site Service 24 heures sur site + DMR + Premium |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 42.5 cm |
Largeur | 22 cm |
Profondeur | 66 cm |
Poids | 30.5 kg |
Refroidissement | |
Type de refroidissement | Actif |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Adaptateur graphique | Aspeed AST2600 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 °C – 35 °C (recommandation: 20 °C – 22 °C) |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10-75% (sans condensation) |
TERRA SERVER 6530 G4 S-4309Y/64/2×1.9TB/C
4540,83 € HT
9 en stock
Poids | 30,5 kg |
---|