Processeur | |
Cache L3 | 8 Mo |
Famille de processeur | 1-CPU / Xeon UP |
Nombre de coeurs de processeurs | 4-Cœur |
Fréquence du processeur | 3.1 GHz |
Nombre de processeurs | 1 |
Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1200 |
Carte mère chipset | Intel C252 |
Général | |
Modèle de processeur | Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz |
Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
représentation / réalisation | |
position de marché | MINISERVER |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
Quantité de canaux | 6 (4x via mini-SAS HD port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280) |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 UDIMM avec ECC |
Emplacements mémoire | 2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC |
Canaux de mémoire | Dual-Channel-Memory-Architecture |
Support de stockage | |
Lecteur optique | En option par USB (externe) |
Niveaux RAID | RAID 1 |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 pièce(s) |
Baies internes | 4x 3.5″/2.5″ 2x 2.5″ |
Capacité totale de stockage | 1920 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA 6Gb/s |
Capacité disque dur | 2x 960 Go SSD |
Type de support de stockage | SSD |
Design | |
Certification | CE, production selon ISO9001 en Allemagne |
Grille de montage | boîtier debout |
Type de châssis | Pedestal / Mini Tower |
Puissance | |
Nombre de blocs d’alimentation redondants pris en charge | 1 |
Nombre d’alimentations redondantes installées | 1 |
Source d’alimentation | Alimentation |
Alimentation redondante (RPS) | Non |
Puissance d’alimentation max. | 450 W |
Nombre d’alimentations d’énergie | 1 pièce(s) |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz |
Souris | |
Souris incluse | En option |
Clavier | |
Facteur de forme du clavier | En option |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | 2x Intel I210 |
Technologie de cablâge | 2x 1 GbE (RJ45) |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1x PCIe 4.0 x16 |
Interface | 1x VGA (fonctionne uniquement avec module ASMB10-iKVM) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 6x USB 3.2 Gen1 (2x à l’avant) en option: 1x série |
Carte mère fabricant | Asus P12R-I |
Administration à distance | Oui |
Contrôleur de disque dur | onboard-contrôleur |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site + DMR |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 27 cm |
Largeur | 20 cm |
Profondeur | 34 cm |
Poids | 8 kg |
Refroidissement | |
Type de refroidissement | Actif |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
Taille de la mémoire vidéo | 64 Mo |
Adaptateur graphique | Aspeed AST2600 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 °C – 35 °C (recommandation: 20 °C – 22 °C) |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10-75% (sans condensation) |
TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2×960
1449,17 € HT
69 en stock
Poids | 11,4 kg |
---|