Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U/ (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology) |
Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Écran | |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Type d’écran | LCD – sans tactile – Non glare |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m2 |
Temps de réponse | 14 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Rétroéclairage LED | LED Backlight |
Taille de l’écran | 23.8″ (60.5 cm) |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i3 |
Nombre de coeurs de processeurs | Hexa-Core |
Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1528 |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de mémoire | SO-DIMM, 260-pin |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Interface du disque dur | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Capacité disque dur | 1 x 500 GB – solid state |
Supports de stockage | SSD M.2 |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Sans DVD±RW (optionnel en externe) |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Type de produit | Personal-Computer |
Niveau sonore | 22.3 dB (Idle-Mode) |
Clavier | |
Interface de l’appareil | USB |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accessoires inclus | Quick Start Guide, Alimentation, Pied |
Clavier fourni | Non |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 44.4 (32.7 écran seulement) cm |
Largeur | 54.0 cm |
Profondeur | 20.2 (avec pied) / 4.5 (dalle sans pied) cm |
Poids | 3.9 kg |
Autres caractéristiques | |
Connecteurs d’extension | 1x 2.5″ SSD |
Interface | HDMI 2.0, DP 1.4. LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Capacité de refroidissement maximale | Actif |
Caractéristiques spéciales | 2x haut-parleurs 3W Bluetooth TPM 2.0 Inclinaison couleur: argent (front + pied) Optionnell: VESA |
Design | |
Certification | Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Format | Tout en un |
Souris | |
Souris incluse | Non |
Graphique | |
Résolution maximale | HDMI 1.4a jusqu’à 4096×2304 @ 60 Hz (4K), Supporte le double affichage |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamisch |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics |
Type de carte graphique | Intégré |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation externe sans ventilateur |
Puissance d’alimentation max. | 65 Watt |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | Env. 100/240 V (50/60 Mhz) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5° C – 35° C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | Adaptateur réseau – intégré |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE |
Standards wifi | Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 ( 802.11ax |
Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Dispositif d’entrée | |
Interface de l’appareil | USB |
Audio | |
Canaux de sortie audio | Surround canal 5.1 |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE
674,17 € HT
34 en stock
Poids | 5 kg |
---|